Fabien (2023): đường đi và cường độ
Lưu vựcNam Ấn Độ Dương
Đây là kho lưu trữ, không phải dự báo hay cảnh báo. Với bão hiện tại, hãy theo dõi cơ quan khí tượng quốc gia.
Thời gian (UTC)11 thg 5, 2023 – 26 thg 5, 2023
Gió cực đại (kt, 1 phút)105 kt (54 m/s)
Khí áp thấp nhất (hPa)959 hPa
Vị trí trên đường đi
| Thời điểm (UTC) | Vĩ độ | Kinh độ | Gió cực đại (kt, 1 phút) | Khí áp thấp nhất (hPa) | Loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 18:00 | -3,0 | 90,1 | – | – | DS |
| 2023-05-12 00:00 | -2,8 | 89,2 | – | 1.007 | TS |
| 2023-05-12 06:00 | -2,4 | 88,2 | 20 | 1.007 | MX |
| 2023-05-12 12:00 | -2,4 | 87,4 | 20 | 1.007 | MX |
| 2023-05-12 18:00 | -2,4 | 86,9 | 20 | 1.007 | MX |
| 2023-05-13 00:00 | -2,7 | 86,5 | 25 | 1.006 | TS |
| 2023-05-13 06:00 | -3,0 | 86,0 | 30 | 1.005 | TS |
| 2023-05-13 12:00 | -3,4 | 85,2 | 30 | 1.003 | TS |
| 2023-05-13 18:00 | -3,9 | 84,3 | 30 | 1.002 | TS |
| 2023-05-14 00:00 | -4,4 | 83,1 | 35 | 1.000 | TS |
| 2023-05-14 06:00 | -4,7 | 82,1 | 45 | 998 | TS |
| 2023-05-14 12:00 | -4,8 | 81,2 | 55 | 995 | TS |
| 2023-05-14 18:00 | -4,9 | 80,4 | 60 | 991 | TS |
| 2023-05-15 00:00 | -5,1 | 79,6 | 70 | 987 | TS |
| 2023-05-15 06:00 | -5,4 | 78,5 | 80 | 983 | TS |
| 2023-05-15 12:00 | -5,5 | 77,6 | 85 | 979 | TS |
| 2023-05-15 18:00 | -5,8 | 76,7 | 90 | 978 | TS |
| 2023-05-16 00:00 | -6,2 | 76,1 | 90 | 977 | TS |
| 2023-05-16 06:00 | -6,6 | 75,6 | 95 | 973 | TS |
| 2023-05-16 12:00 | -7,3 | 75,1 | 100 | 968 | TS |
| 2023-05-16 18:00 | -7,8 | 74,5 | 105 | 959 | TS |
| 2023-05-17 00:00 | -8,3 | 74,1 | 100 | 961 | TS |
| 2023-05-17 06:00 | -8,7 | 73,8 | 90 | 970 | TS |
| 2023-05-17 12:00 | -8,8 | 73,4 | 80 | 979 | TS |
| 2023-05-17 18:00 | -8,9 | 73,0 | 65 | 983 | TS |
| 2023-05-18 00:00 | -8,9 | 72,5 | 55 | 989 | TS |
| 2023-05-18 06:00 | -8,9 | 72,0 | 50 | 993 | TS |
| 2023-05-18 12:00 | -9,0 | 71,5 | 45 | 995 | TS |
| 2023-05-18 18:00 | -9,3 | 71,0 | 45 | 995 | TS |
| 2023-05-19 00:00 | -9,5 | 70,4 | 40 | 994 | TS |
| 2023-05-19 06:00 | -9,7 | 70,0 | 40 | 992 | TS |
| 2023-05-19 12:00 | -9,8 | 69,8 | 40 | 988 | TS |
| 2023-05-19 18:00 | -9,9 | 69,5 | 45 | 989 | TS |
| 2023-05-20 00:00 | -10,0 | 69,4 | 50 | 990 | TS |
| 2023-05-20 06:00 | -10,1 | 69,4 | 50 | 991 | TS |
| 2023-05-20 12:00 | -10,3 | 69,3 | 50 | 994 | TS |
| 2023-05-20 18:00 | -10,4 | 69,1 | 40 | 997 | TS |
| 2023-05-21 00:00 | -10,5 | 69,0 | 35 | 998 | TS |
| 2023-05-21 06:00 | -10,6 | 68,9 | 30 | 999 | TS |
| 2023-05-21 12:00 | -10,9 | 68,8 | 30 | 1.000 | TS |
| 2023-05-21 18:00 | -10,9 | 68,8 | 25 | 1.002 | TS |
| 2023-05-22 00:00 | -11,7 | 69,1 | 30 | 1.002 | TS |
| 2023-05-22 06:00 | -12,6 | 69,3 | 30 | 1.001 | TS |
| 2023-05-22 12:00 | -13,0 | 69,4 | 30 | 1.002 | TS |
| 2023-05-22 18:00 | -13,3 | 69,6 | 30 | 1.004 | TS |
| 2023-05-23 00:00 | -13,8 | 70,1 | 30 | 1.004 | TS |
| 2023-05-23 06:00 | -14,5 | 70,5 | 30 | 1.005 | TS |
| 2023-05-23 12:00 | -15,0 | 70,7 | 30 | 1.005 | MX |
| 2023-05-23 18:00 | -15,7 | 70,4 | 30 | 1.006 | MX |
| 2023-05-24 00:00 | -16,5 | 70,0 | 30 | 1.006 | MX |
| 2023-05-24 06:00 | -17,3 | 69,5 | 30 | 1.007 | MX |
| 2023-05-24 12:00 | -18,2 | 69,1 | 30 | 1.008 | MX |
| 2023-05-24 18:00 | -19,2 | 68,7 | 30 | 1.009 | MX |
| 2023-05-25 00:00 | -20,3 | 68,5 | 30 | 1.009 | MX |
| 2023-05-25 06:00 | -21,7 | 68,6 | 30 | 1.009 | MX |
| 2023-05-25 12:00 | -22,9 | 69,4 | 30 | 1.010 | MX |
| 2023-05-25 18:00 | -24,3 | 70,2 | – | 1.011 | DS |
| 2023-05-26 00:00 | -26,1 | 71,4 | – | 1.012 | ET |
Về trang này
Fabien đạt gió duy trì 1 phút cực đại 105 kt (54 m/s) và khí áp trung tâm thấp nhất 959 hPa.