Mun (2025): đường đi và cường độ
Lưu vựcTây Thái Bình Dương
Đây là kho lưu trữ, không phải dự báo hay cảnh báo. Với bão hiện tại, hãy theo dõi cơ quan khí tượng quốc gia.
Thời gian (UTC)1 thg 7, 2025 – 11 thg 7, 2025
Gió cực đại (kt, 1 phút)60 kt (31 m/s)
Khí áp thấp nhất (hPa)982 hPa
Vị trí trên đường đi
| Thời điểm (UTC) | Vĩ độ | Kinh độ | Gió cực đại (kt, 1 phút) | Khí áp thấp nhất (hPa) | Loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 00:00 | 21,5 | 148,6 | – | 1.010 | TS |
| 2025-07-01 06:00 | 22,6 | 148,2 | – | 1.008 | TS |
| 2025-07-01 12:00 | 23,2 | 148,0 | – | 1.008 | TS |
| 2025-07-01 18:00 | 24,2 | 147,6 | 29 | 1.006 | TS |
| 2025-07-02 00:00 | 24,9 | 147,4 | 29 | 1.006 | TS |
| 2025-07-02 06:00 | 25,6 | 146,8 | 29 | 1.004 | TS |
| 2025-07-02 12:00 | 26,2 | 146,3 | 35 | 1.004 | TS |
| 2025-07-02 18:00 | 26,7 | 145,7 | 35 | 1.002 | TS |
| 2025-07-03 00:00 | 26,9 | 145,4 | 39 | 1.000 | TS |
| 2025-07-03 06:00 | 27,7 | 145,4 | 51 | 998 | TS |
| 2025-07-03 12:00 | 28,3 | 145,4 | 60 | 998 | TS |
| 2025-07-03 18:00 | 29,0 | 145,1 | 60 | 996 | TS |
| 2025-07-04 00:00 | 29,6 | 145,0 | 54 | 996 | TS |
| 2025-07-04 06:00 | 30,1 | 145,1 | 54 | 996 | TS |
| 2025-07-04 12:00 | 30,4 | 145,5 | 54 | 996 | TS |
| 2025-07-04 18:00 | 30,8 | 146,0 | 51 | 996 | TS |
| 2025-07-05 00:00 | 31,0 | 146,3 | 54 | 996 | TS |
| 2025-07-05 06:00 | 31,1 | 147,0 | 54 | 996 | TS |
| 2025-07-05 12:00 | 31,3 | 148,0 | 54 | 996 | TS |
| 2025-07-05 18:00 | 31,7 | 148,7 | 51 | 992 | TS |
| 2025-07-06 00:00 | 32,2 | 149,2 | 51 | 992 | TS |
| 2025-07-06 06:00 | 32,6 | 149,5 | 51 | 990 | TS |
| 2025-07-06 12:00 | 33,4 | 149,6 | 51 | 990 | TS |
| 2025-07-06 18:00 | 34,0 | 149,5 | 51 | 990 | TS |
| 2025-07-07 00:00 | 34,9 | 148,9 | 45 | 992 | TS |
| 2025-07-07 06:00 | 35,7 | 148,4 | 35 | 996 | TS |
| 2025-07-07 12:00 | 36,7 | 148,0 | 29 | 998 | TS |
| 2025-07-07 18:00 | 38,0 | 148,3 | 25 | 998 | TS |
| 2025-07-08 00:00 | 39,2 | 149,1 | 25 | 1.002 | MX |
| 2025-07-08 06:00 | 40,7 | 150,4 | – | 1.004 | MX |
| 2025-07-08 12:00 | 45,5 | 155,3 | – | 1.004 | ET |
| 2025-07-08 18:00 | 46,3 | 157,1 | – | 1.000 | ET |
| 2025-07-09 00:00 | 46,6 | 161,9 | – | 998 | ET |
| 2025-07-09 06:00 | 47,1 | 164,5 | – | 996 | ET |
| 2025-07-09 12:00 | 47,3 | 166,2 | – | 996 | ET |
| 2025-07-09 18:00 | 47,6 | 167,3 | – | 994 | ET |
| 2025-07-10 00:00 | 47,5 | 168,8 | – | 996 | ET |
| 2025-07-10 06:00 | 47,4 | 170,6 | – | 998 | ET |
| 2025-07-10 12:00 | 47,1 | 173,4 | – | 1.000 | ET |
| 2025-07-10 18:00 | 47,0 | 177,1 | – | 1.004 | ET |
| 2025-07-11 00:00 | 47,9 | 183,3 | – | – | ET |
Các cơn gần đây có thể còn là số liệu tạm thời và có thể thay đổi khi các cơ quan hoàn tất đường đi tốt nhất.
Về trang này
Mun đạt gió duy trì 1 phút cực đại 60 kt (31 m/s) và khí áp trung tâm thấp nhất 982 hPa.