未命名 · 北印度洋 2024年9月13日(2024)的路徑與強度
海域北印度洋
本站為紀錄資料庫,不是預報或警報。目前的颱風資訊請以各地氣象機關發布為準。
期間(UTC)2024年9月13日 – 2024年9月17日
最大風速(節,1 分鐘)–
最低氣壓(hPa)989 hPa
路徑位置
| 時間(UTC) | 緯度 | 經度 | 最大風速(節,1 分鐘) | 最低氣壓(hPa) | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 12:00 | 22.0 | 90.8 | – | 993 | TS |
| 2024-09-13 18:00 | 22.3 | 90.4 | – | 992 | TS |
| 2024-09-14 00:00 | 22.5 | 89.6 | – | 990 | TS |
| 2024-09-14 06:00 | 22.4 | 88.3 | – | 990 | TS |
| 2024-09-14 12:00 | 22.4 | 88.5 | – | 989 | TS |
| 2024-09-14 18:00 | 22.6 | 88.5 | – | 989 | TS |
| 2024-09-15 00:00 | 22.6 | 88.0 | – | 989 | TS |
| 2024-09-15 06:00 | 22.7 | 87.6 | – | 990 | TS |
| 2024-09-15 12:00 | 22.8 | 87.4 | – | 990 | TS |
| 2024-09-15 18:00 | 22.9 | 87.2 | – | 990 | TS |
| 2024-09-16 00:00 | 23.0 | 87.0 | – | 990 | TS |
| 2024-09-16 06:00 | 23.2 | 86.4 | – | 990 | TS |
| 2024-09-16 12:00 | 23.3 | 85.2 | – | 990 | TS |
| 2024-09-16 18:00 | 23.4 | 84.6 | – | 991 | TS |
| 2024-09-17 00:00 | 23.6 | 84.2 | – | 992 | TS |
| 2024-09-17 06:00 | 23.7 | 82.7 | – | 995 | TS |
| 2024-09-17 12:00 | 24.0 | 81.3 | – | 995 | TS |
| 2024-09-17 18:00 | 24.2 | 80.3 | – | 995 | TS |
關於本頁
未命名 · 北印度洋 2024年9月13日 的最大 1 分鐘持續風速為 –,最低中心氣壓為 989 hPa。