Ohne Namen · Südlicher Indischer Ozean 08.01.2025 (2025): Zugbahn und Intensität
BeckenSüdlicher Indischer Ozean
Dies ist ein Archiv, keine Vorhersage und keine Warnung. Für aktuelle Stürme folgen Sie Ihrem nationalen Wetterdienst.
Zeitraum (UTC)08.01.2025 – 13.01.2025
Spitzenwind (kn, 1 Min.)–
Tiefster Druck (hPa)1.000 hPa
Positionen der Zugbahn
| Zeit (UTC) | Breite | Länge | Spitzenwind (kn, 1 Min.) | Tiefster Druck (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 00:00 | -13,0 | 106,5 | – | 1.007 | TS |
| 2025-01-08 06:00 | -13,8 | 105,0 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-08 12:00 | -13,9 | 104,7 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-08 18:00 | -13,7 | 104,5 | – | 1.005 | TS |
| 2025-01-09 00:00 | -13,7 | 104,0 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-09 06:00 | -14,2 | 103,6 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-09 12:00 | -15,0 | 103,6 | – | 1.004 | TS |
| 2025-01-09 18:00 | -16,1 | 103,6 | – | 1.003 | TS |
| 2025-01-10 00:00 | -16,9 | 103,2 | – | 1.003 | TS |
| 2025-01-10 06:00 | -17,3 | 103,3 | – | 1.000 | TS |
| 2025-01-10 12:00 | -17,4 | 103,5 | – | 1.002 | TS |
| 2025-01-10 18:00 | -17,6 | 103,3 | – | 1.002 | TS |
| 2025-01-11 00:00 | -18,0 | 102,9 | – | 1.003 | TS |
| 2025-01-11 06:00 | -18,7 | 102,6 | – | 1.004 | TS |
| 2025-01-11 12:00 | -18,8 | 102,3 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-11 18:00 | -18,9 | 102,2 | – | 1.005 | TS |
| 2025-01-12 00:00 | -18,9 | 102,1 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-12 06:00 | -18,8 | 101,6 | – | 1.009 | TS |
| 2025-01-12 12:00 | -18,5 | 101,1 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-12 18:00 | -18,0 | 101,0 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-13 00:00 | -17,7 | 100,9 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-13 06:00 | -17,3 | 100,5 | – | 1.006 | TS |
| 2025-01-13 12:00 | -16,9 | 99,6 | – | 1.006 | TS |
Über diese Seite
Ohne Namen · Südlicher Indischer Ozean 08.01.2025 erreichte einen maximalen 1-Minuten-Dauerwind von – und einen tiefsten Kerndruck von 1.000 hPa.