Home βΊ Western North Pacific 1986
Herbert (1986, Western North Pacific)
Lowest pressure985 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind60 kt (31 m/s)10-min
Duration14.2 days1986-10-29 β 1986-11-12
Strength rank in 198623 / 29by lowest pressure
All-time rank1339 / 19431951β2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 1986 storms (lowest pressure)
970 hPa
980 hPa
980 hPa
985 hPa
985 hPa
985 hPa
985 hPa
992 hPa
992 hPa
994 hPa
996 hPa
Bar length = depth below 1013 hPa (longer = stronger).
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1986-10-29 00:00 | 5.0 | 178.0 | β | β |
| 1986-10-29 06:00 | 4.5 | 176.8 | β | β |
| 1986-10-29 12:00 | 4.1 | 175.5 | β | β |
| 1986-10-29 18:00 | 3.8 | 174.1 | β | β |
| 1986-10-30 00:00 | 3.7 | 172.5 | β | β |
| 1986-10-30 06:00 | 3.8 | 170.8 | β | β |
| 1986-10-30 12:00 | 4.1 | 169.0 | β | β |
| 1986-10-30 18:00 | 4.7 | 167.3 | β | β |
| 1986-10-31 00:00 | 5.5 | 165.7 | β | β |
| 1986-10-31 06:00 | 6.1 | 164.0 | β | β |
| 1986-10-31 12:00 | 6.6 | 162.4 | β | β |
| 1986-10-31 18:00 | 7.1 | 160.8 | β | β |
| 1986-11-01 00:00 | 7.5 | 159.3 | β | β |
| 1986-11-01 06:00 | 8.0 | 157.7 | β | β |
| 1986-11-01 12:00 | 8.4 | 156.1 | β | β |
| 1986-11-01 18:00 | 8.8 | 154.4 | β | β |
| 1986-11-02 00:00 | 9.0 | 152.6 | β | β |
| 1986-11-02 06:00 | 9.0 | 150.8 | β | β |
| 1986-11-02 12:00 | 9.0 | 149.0 | β | β |
| 1986-11-02 18:00 | 9.2 | 147.3 | β | β |
| 1986-11-03 00:00 | 9.4 | 145.6 | β | β |
| 1986-11-03 06:00 | 9.4 | 144.0 | β | β |
| 1986-11-03 12:00 | 9.4 | 142.5 | β | β |
| 1986-11-03 18:00 | 9.5 | 141.0 | β | β |
| 1986-11-04 00:00 | 9.8 | 139.5 | β | β |
| 1986-11-04 06:00 | 10.3 | 138.0 | β | β |
| 1986-11-04 12:00 | 10.8 | 136.4 | β | β |
| 1986-11-04 18:00 | 11.3 | 134.8 | β | β |
| 1986-11-05 00:00 | 11.6 | 133.3 | β | β |
| 1986-11-05 06:00 | 11.7 | 132.1 | β | β |
| 1986-11-05 12:00 | 11.9 | 131.1 | β | β |
| 1986-11-05 18:00 | 12.4 | 130.1 | β | β |
| 1986-11-06 00:00 | 12.7 | 128.6 | β | 1,004 |
| 1986-11-06 06:00 | 12.7 | 127.2 | β | 1,004 |
| 1986-11-06 12:00 | 12.8 | 125.9 | β | 1,004 |
| 1986-11-06 18:00 | 12.7 | 124.6 | β | 1,004 |
| 1986-11-07 00:00 | 12.6 | 123.7 | β | 1,004 |
| 1986-11-07 06:00 | 12.6 | 122.7 | β | 1,002 |
| 1986-11-07 12:00 | 12.7 | 121.9 | β | 1,002 |
| 1986-11-07 18:00 | 12.8 | 120.9 | β | 1,002 |
| 1986-11-08 00:00 | 13.0 | 119.8 | β | 996 |
| 1986-11-08 06:00 | 13.4 | 119.1 | 35 | 990 |
| 1986-11-08 12:00 | 13.9 | 118.3 | 40 | 990 |
| 1986-11-08 18:00 | 14.3 | 117.5 | 40 | 985 |
| 1986-11-09 00:00 | 14.2 | 116.8 | 50 | 985 |
| 1986-11-09 06:00 | 13.9 | 116.3 | 55 | 990 |
| 1986-11-09 12:00 | 13.7 | 115.8 | 55 | 990 |
| 1986-11-09 18:00 | 13.6 | 115.0 | 55 | 985 |
| 1986-11-10 00:00 | 13.6 | 114.2 | 60 | 985 |
| 1986-11-10 06:00 | 13.8 | 113.4 | 60 | 985 |
| 1986-11-10 12:00 | 13.8 | 112.6 | 60 | 990 |
| 1986-11-10 18:00 | 13.7 | 111.9 | 45 | 990 |
| 1986-11-11 00:00 | 13.7 | 111.2 | 40 | 990 |
| 1986-11-11 06:00 | 13.9 | 110.6 | 40 | 992 |
| 1986-11-11 12:00 | 14.1 | 110.1 | 40 | 992 |
| 1986-11-11 18:00 | 14.3 | 109.6 | 40 | 994 |
| 1986-11-12 00:00 | 14.5 | 109.0 | β | 1,002 |
| 1986-11-12 06:00 | 14.7 | 108.4 | β | 1,008 |
Winds are RSMC Tokyo (JMA) 10-minute sustained winds and central pressure (winds recorded from 1977).