Kate (2003, North Atlantic)
Lowest pressure952 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind110 kt (57 m/s)1-min
Duration14.2 days2003-09-25 – 2003-10-10
Strength rank in 20033 / 16by peak wind
All-time rank136 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 2003 storms (peak wind)
145 kt
125 kt
110 kt
90 kt
75 kt
65 kt
65 kt
60 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2003-09-25 18:00 | 11.8 | -37.7 | 30 | 1,008 |
| 2003-09-26 00:00 | 12.8 | -38.5 | 30 | 1,008 |
| 2003-09-26 06:00 | 14.0 | -39.4 | 30 | 1,008 |
| 2003-09-26 12:00 | 15.2 | -40.2 | 30 | 1,007 |
| 2003-09-26 18:00 | 16.6 | -41.0 | 30 | 1,007 |
| 2003-09-27 00:00 | 18.0 | -41.8 | 30 | 1,007 |
| 2003-09-27 06:00 | 19.2 | -43.0 | 30 | 1,007 |
| 2003-09-27 12:00 | 20.0 | -43.8 | 30 | 1,007 |
| 2003-09-27 18:00 | 21.0 | -44.2 | 35 | 1,005 |
| 2003-09-28 00:00 | 22.0 | -44.5 | 45 | 1,000 |
| 2003-09-28 06:00 | 23.0 | -44.3 | 50 | 997 |
| 2003-09-28 12:00 | 23.9 | -43.6 | 50 | 997 |
| 2003-09-28 18:00 | 24.8 | -42.6 | 50 | 997 |
| 2003-09-29 00:00 | 26.1 | -41.3 | 50 | 997 |
| 2003-09-29 06:00 | 27.2 | -39.9 | 55 | 994 |
| 2003-09-29 12:00 | 28.3 | -38.2 | 55 | 991 |
| 2003-09-29 18:00 | 29.2 | -36.8 | 65 | 987 |
| 2003-09-30 00:00 | 30.0 | -35.4 | 65 | 987 |
| 2003-09-30 06:00 | 30.8 | -34.8 | 55 | 992 |
| 2003-09-30 12:00 | 31.8 | -35.1 | 55 | 992 |
| 2003-09-30 18:00 | 32.6 | -36.0 | 50 | 996 |
| 2003-10-01 00:00 | 32.5 | -37.1 | 50 | 997 |
| 2003-10-01 06:00 | 32.4 | -38.3 | 50 | 997 |
| 2003-10-01 12:00 | 32.2 | -39.6 | 55 | 994 |
| 2003-10-01 18:00 | 31.7 | -40.9 | 65 | 987 |
| 2003-10-02 00:00 | 31.1 | -42.1 | 65 | 987 |
| 2003-10-02 06:00 | 30.3 | -43.0 | 75 | 979 |
| 2003-10-02 12:00 | 30.1 | -43.6 | 75 | 979 |
| 2003-10-02 18:00 | 29.9 | -44.7 | 80 | 976 |
| 2003-10-03 00:00 | 29.6 | -45.8 | 80 | 976 |
| 2003-10-03 06:00 | 29.4 | -46.9 | 90 | 970 |
| 2003-10-03 12:00 | 29.4 | -47.8 | 90 | 970 |
| 2003-10-03 18:00 | 29.6 | -49.1 | 100 | 962 |
| 2003-10-04 00:00 | 29.9 | -50.3 | 100 | 962 |
| 2003-10-04 06:00 | 30.1 | -51.6 | 100 | 962 |
| 2003-10-04 12:00 | 30.1 | -52.8 | 105 | 956 |
| 2003-10-04 18:00 | 30.2 | -54.0 | 110 | 952 |
| 2003-10-05 00:00 | 30.3 | -54.7 | 100 | 962 |
| 2003-10-05 06:00 | 30.4 | -55.5 | 95 | 968 |
| 2003-10-05 12:00 | 30.7 | -56.1 | 90 | 973 |
| 2003-10-05 18:00 | 31.4 | -56.4 | 85 | 975 |
| 2003-10-06 00:00 | 32.3 | -56.2 | 80 | 977 |
| 2003-10-06 06:00 | 33.5 | -56.0 | 80 | 977 |
| 2003-10-06 12:00 | 35.2 | -55.6 | 75 | 979 |
| 2003-10-06 18:00 | 36.9 | -55.0 | 70 | 983 |
| 2003-10-07 00:00 | 38.6 | -54.0 | 65 | 987 |
| 2003-10-07 06:00 | 40.5 | -52.1 | 60 | 987 |
| 2003-10-07 12:00 | 43.8 | -49.5 | 60 | 987 |
| 2003-10-07 18:00 | 47.5 | -47.2 | 60 | 980 |
| 2003-10-08 00:00 | 52.0 | -44.0 | 60 | 978 |
| 2003-10-08 06:00 | 56.5 | -40.5 | 65 | 974 |
| 2003-10-08 12:00 | 59.5 | -37.0 | 65 | 974 |
| 2003-10-08 18:00 | 61.1 | -33.4 | 65 | 970 |
| 2003-10-09 00:00 | 62.1 | -28.7 | 60 | 970 |
| 2003-10-09 06:00 | 62.5 | -24.0 | 55 | 972 |
| 2003-10-09 12:00 | 62.6 | -19.0 | 55 | 973 |
| 2003-10-09 18:00 | 62.5 | -12.6 | 50 | 976 |
| 2003-10-10 00:00 | 63.0 | -6.0 | 50 | 980 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).