Ampil (2024): track and intensity
BasinWestern Pacific
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Dates (UTC)Aug 11, 2024 – Aug 21, 2024
Peak wind (kt, 1-min)110 kt (57 m/s)
Lowest pressure (hPa)950 hPa
Track positions
| Time (UTC) | Latitude | Longitude | Peak wind (kt, 1-min) | Lowest pressure (hPa) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-11 12:00 | 21.7 | 134.9 | – | 1,002 | TS |
| 2024-08-11 18:00 | 22.1 | 135.5 | 20 | 1,000 | MX |
| 2024-08-12 00:00 | 22.5 | 136.0 | 25 | 1,000 | TS |
| 2024-08-12 06:00 | 22.9 | 136.3 | 35 | 998 | TS |
| 2024-08-12 12:00 | 23.3 | 137.0 | 40 | 996 | TS |
| 2024-08-12 18:00 | 23.9 | 137.4 | 40 | 996 | TS |
| 2024-08-13 00:00 | 24.3 | 138.0 | 45 | 994 | TS |
| 2024-08-13 06:00 | 24.9 | 138.7 | 45 | 990 | TS |
| 2024-08-13 12:00 | 25.3 | 139.0 | 50 | 985 | TS |
| 2024-08-13 18:00 | 25.6 | 139.5 | 55 | 975 | TS |
| 2024-08-14 00:00 | 26.1 | 140.3 | 55 | 975 | TS |
| 2024-08-14 06:00 | 26.7 | 140.9 | 65 | 975 | TS |
| 2024-08-14 12:00 | 27.5 | 141.2 | 70 | 975 | TS |
| 2024-08-14 18:00 | 28.5 | 141.3 | 75 | 975 | TS |
| 2024-08-15 00:00 | 29.5 | 141.1 | 80 | 970 | TS |
| 2024-08-15 06:00 | 30.5 | 141.1 | 90 | 965 | TS |
| 2024-08-15 12:00 | 31.5 | 140.8 | 95 | 950 | TS |
| 2024-08-15 18:00 | 32.5 | 140.8 | 105 | 950 | TS |
| 2024-08-16 00:00 | 33.5 | 140.7 | 110 | 950 | TS |
| 2024-08-16 06:00 | 34.1 | 141.1 | 110 | 950 | TS |
| 2024-08-16 12:00 | 35.0 | 142.0 | 105 | 950 | TS |
| 2024-08-16 18:00 | 35.9 | 142.9 | 100 | 950 | TS |
| 2024-08-17 00:00 | 36.6 | 143.9 | 90 | 950 | TS |
| 2024-08-17 06:00 | 37.3 | 145.6 | 75 | 955 | TS |
| 2024-08-17 12:00 | 37.7 | 147.7 | 70 | 960 | TS |
| 2024-08-17 18:00 | 38.5 | 149.9 | 60 | 965 | TS |
| 2024-08-18 00:00 | 39.6 | 152.7 | 55 | 970 | TS |
| 2024-08-18 06:00 | 40.5 | 155.3 | 60 | 970 | TS |
| 2024-08-18 12:00 | 41.8 | 158.0 | 60 | 975 | MX |
| 2024-08-18 18:00 | 43.0 | 160.7 | – | 975 | TS |
| 2024-08-19 00:00 | 44.3 | 162.7 | – | 976 | ET |
| 2024-08-19 06:00 | 46.2 | 165.2 | – | 976 | ET |
| 2024-08-19 12:00 | 48.4 | 168.1 | – | 976 | ET |
| 2024-08-19 18:00 | 51.1 | 169.9 | – | 972 | ET |
| 2024-08-20 00:00 | 53.6 | 170.2 | – | 964 | ET |
| 2024-08-20 06:00 | 55.4 | 170.2 | – | 960 | ET |
| 2024-08-20 12:00 | 56.9 | 171.1 | – | 962 | ET |
| 2024-08-20 18:00 | 58.0 | 172.2 | – | 968 | ET |
| 2024-08-21 00:00 | 59.4 | 174.6 | – | 968 | ET |
| 2024-08-21 06:00 | 61.1 | 177.7 | – | 972 | ET |
| 2024-08-21 12:00 | 62.5 | 181.6 | – | – | ET |
About this page
Ampil reached a peak 1-minute sustained wind of 110 kt (57 m/s) and a lowest central pressure of 950 hPa.