1994年の台風 Kinna
最低気圧960 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速75 kt (39 m/s)10分平均
期間12.0日1994-09-01 – 1994-09-13
1994年の中での強さ16 / 36気圧の低い順
記録全体での順位763 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1994年の台風との比較(最低気圧)
950 hPa
950 hPa
955 hPa
955 hPa
960 hPa
960 hPa
965 hPa
965 hPa
965 hPa
972 hPa
980 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1994-09-01 00:00 | 7.0 | 150.5 | – | – |
| 1994-09-01 06:00 | 7.9 | 149.8 | – | – |
| 1994-09-01 12:00 | 8.7 | 149.1 | – | – |
| 1994-09-01 18:00 | 9.4 | 148.3 | – | – |
| 1994-09-02 00:00 | 10.0 | 147.5 | – | – |
| 1994-09-02 06:00 | 10.3 | 146.5 | – | – |
| 1994-09-02 12:00 | 10.6 | 145.5 | – | – |
| 1994-09-02 18:00 | 11.0 | 144.7 | – | – |
| 1994-09-03 00:00 | 11.5 | 143.9 | – | – |
| 1994-09-03 06:00 | 12.2 | 143.2 | – | – |
| 1994-09-03 12:00 | 12.9 | 142.5 | – | – |
| 1994-09-03 18:00 | 13.9 | 142.0 | – | – |
| 1994-09-04 00:00 | 15.0 | 141.6 | – | – |
| 1994-09-04 06:00 | 16.1 | 141.5 | – | – |
| 1994-09-04 12:00 | 17.1 | 141.4 | – | – |
| 1994-09-04 18:00 | 18.1 | 141.3 | – | – |
| 1994-09-05 00:00 | 19.1 | 141.2 | – | – |
| 1994-09-05 06:00 | 20.1 | 140.7 | – | 1,004 |
| 1994-09-05 12:00 | 21.3 | 140.7 | – | 1,000 |
| 1994-09-05 18:00 | 22.2 | 140.8 | – | 1,000 |
| 1994-09-06 00:00 | 23.0 | 140.9 | 35 | 996 |
| 1994-09-06 06:00 | 23.8 | 140.8 | 35 | 996 |
| 1994-09-06 12:00 | 24.2 | 140.7 | 40 | 994 |
| 1994-09-06 18:00 | 24.6 | 140.5 | 45 | 992 |
| 1994-09-07 00:00 | 24.9 | 140.3 | 45 | 992 |
| 1994-09-07 06:00 | 25.2 | 140.1 | 45 | 992 |
| 1994-09-07 12:00 | 25.5 | 139.9 | 45 | 992 |
| 1994-09-07 18:00 | 25.7 | 139.8 | 45 | 992 |
| 1994-09-08 00:00 | 26.2 | 139.7 | 45 | 992 |
| 1994-09-08 06:00 | 26.9 | 139.5 | 45 | 990 |
| 1994-09-08 12:00 | 27.4 | 139.6 | 50 | 985 |
| 1994-09-08 18:00 | 27.8 | 139.6 | 50 | 980 |
| 1994-09-09 00:00 | 28.2 | 139.8 | 60 | 975 |
| 1994-09-09 06:00 | 28.5 | 139.9 | 60 | 975 |
| 1994-09-09 12:00 | 28.8 | 140.0 | 65 | 970 |
| 1994-09-09 18:00 | 29.4 | 139.8 | 70 | 965 |
| 1994-09-10 00:00 | 29.9 | 139.5 | 75 | 960 |
| 1994-09-10 06:00 | 30.5 | 139.2 | 75 | 960 |
| 1994-09-10 12:00 | 31.1 | 139.3 | 75 | 960 |
| 1994-09-10 18:00 | 31.7 | 139.8 | 75 | 960 |
| 1994-09-11 00:00 | 32.7 | 141.0 | 70 | 965 |
| 1994-09-11 06:00 | 33.8 | 142.3 | 65 | 970 |
| 1994-09-11 12:00 | 35.2 | 143.9 | 60 | 975 |
| 1994-09-11 18:00 | 37.2 | 146.0 | 55 | 980 |
| 1994-09-12 00:00 | 39.3 | 148.2 | 45 | 990 |
| 1994-09-12 06:00 | 42.4 | 151.6 | – | 992 |
| 1994-09-12 12:00 | 45.9 | 155.5 | – | 1,008 |
| 1994-09-12 18:00 | 48.0 | 158.1 | – | 1,008 |
| 1994-09-13 00:00 | 50.0 | 159.0 | – | 1,008 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。