1994年の台風 Melissa
最低気圧910 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速110 kt (57 m/s)10分平均
期間13.8日1994-09-08 – 1994-09-21
1994年の中での強さ1 / 36気圧の低い順
記録全体での順位117 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1994年の台風との比較(最低気圧)
910 hPa
910 hPa
910 hPa
915 hPa
925 hPa
925 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1994-09-08 00:00 | 10.0 | 179.9 | – | – |
| 1994-09-08 06:00 | 9.9 | 178.5 | – | – |
| 1994-09-08 12:00 | 9.8 | 177.0 | – | – |
| 1994-09-08 18:00 | 9.7 | 175.4 | – | – |
| 1994-09-09 00:00 | 9.6 | 173.8 | – | – |
| 1994-09-09 06:00 | 9.5 | 172.2 | – | – |
| 1994-09-09 12:00 | 9.4 | 170.6 | – | – |
| 1994-09-09 18:00 | 9.3 | 169.0 | – | – |
| 1994-09-10 00:00 | 9.3 | 167.4 | – | – |
| 1994-09-10 06:00 | 9.4 | 165.8 | – | – |
| 1994-09-10 12:00 | 9.5 | 164.3 | – | – |
| 1994-09-10 18:00 | 9.6 | 162.8 | – | – |
| 1994-09-11 00:00 | 9.6 | 161.3 | – | – |
| 1994-09-11 06:00 | 9.7 | 160.2 | – | 1,002 |
| 1994-09-11 12:00 | 10.0 | 159.1 | – | 1,000 |
| 1994-09-11 18:00 | 10.5 | 158.3 | 35 | 998 |
| 1994-09-12 00:00 | 11.2 | 157.5 | 35 | 998 |
| 1994-09-12 06:00 | 11.7 | 157.1 | 40 | 996 |
| 1994-09-12 12:00 | 12.1 | 156.8 | 45 | 992 |
| 1994-09-12 18:00 | 12.6 | 157.0 | 45 | 990 |
| 1994-09-13 00:00 | 13.0 | 157.4 | 50 | 985 |
| 1994-09-13 06:00 | 13.4 | 157.8 | 55 | 980 |
| 1994-09-13 12:00 | 13.9 | 158.2 | 60 | 975 |
| 1994-09-13 18:00 | 14.4 | 158.5 | 65 | 970 |
| 1994-09-14 00:00 | 15.0 | 158.8 | 70 | 965 |
| 1994-09-14 06:00 | 15.4 | 159.1 | 75 | 960 |
| 1994-09-14 12:00 | 16.0 | 159.5 | 80 | 950 |
| 1994-09-14 18:00 | 16.9 | 159.8 | 85 | 945 |
| 1994-09-15 00:00 | 18.0 | 159.8 | 90 | 935 |
| 1994-09-15 06:00 | 19.0 | 159.7 | 90 | 930 |
| 1994-09-15 12:00 | 20.2 | 159.6 | 100 | 920 |
| 1994-09-15 18:00 | 21.5 | 159.1 | 100 | 915 |
| 1994-09-16 00:00 | 22.8 | 158.5 | 110 | 910 |
| 1994-09-16 06:00 | 24.1 | 157.7 | 110 | 910 |
| 1994-09-16 12:00 | 25.5 | 156.8 | 105 | 920 |
| 1994-09-16 18:00 | 27.0 | 156.0 | 100 | 925 |
| 1994-09-17 00:00 | 28.6 | 155.0 | 90 | 935 |
| 1994-09-17 06:00 | 30.1 | 153.8 | 80 | 940 |
| 1994-09-17 12:00 | 31.6 | 152.6 | 75 | 945 |
| 1994-09-17 18:00 | 33.2 | 151.7 | 70 | 950 |
| 1994-09-18 00:00 | 34.9 | 150.1 | 70 | 955 |
| 1994-09-18 06:00 | 36.4 | 149.3 | 65 | 960 |
| 1994-09-18 12:00 | 38.0 | 148.9 | 65 | 965 |
| 1994-09-18 18:00 | 39.2 | 148.6 | 60 | 970 |
| 1994-09-19 00:00 | 40.3 | 148.5 | 60 | 970 |
| 1994-09-19 06:00 | 41.5 | 148.6 | 60 | 975 |
| 1994-09-19 12:00 | 42.4 | 149.1 | 55 | 980 |
| 1994-09-19 18:00 | 42.9 | 149.5 | – | 982 |
| 1994-09-20 00:00 | 43.0 | 150.0 | – | 984 |
| 1994-09-20 06:00 | 43.2 | 150.5 | – | 988 |
| 1994-09-20 12:00 | 43.2 | 151.2 | – | 992 |
| 1994-09-20 18:00 | 43.0 | 152.0 | – | 994 |
| 1994-09-21 00:00 | 42.8 | 152.5 | – | 996 |
| 1994-09-21 06:00 | 42.5 | 153.2 | – | 996 |
| 1994-09-21 12:00 | 41.5 | 154.5 | – | 996 |
| 1994-09-21 18:00 | 40.5 | 156.0 | – | 998 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。