Iris (1995, North Atlantic)
Lowest pressure957 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind95 kt (49 m/s)1-min
Duration16.0 days1995-08-22 – 1995-09-07
Strength rank in 19957 / 19by peak wind
All-time rank219 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 1995 storms (peak wind)
130 kt
120 kt
100 kt
100 kt
95 kt
95 kt
80 kt
75 kt
65 kt
65 kt
60 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1995-08-22 12:00 | 13.2 | -49.3 | 30 | 1,008 |
| 1995-08-22 18:00 | 13.3 | -50.6 | 35 | 1,007 |
| 1995-08-23 00:00 | 13.7 | -51.8 | 35 | 1,006 |
| 1995-08-23 06:00 | 14.0 | -52.5 | 40 | 1,004 |
| 1995-08-23 12:00 | 14.5 | -53.0 | 55 | 998 |
| 1995-08-23 18:00 | 15.0 | -53.4 | 75 | 991 |
| 1995-08-24 00:00 | 15.2 | -53.8 | 70 | 992 |
| 1995-08-24 06:00 | 15.0 | -54.3 | 70 | 992 |
| 1995-08-24 12:00 | 14.8 | -55.1 | 65 | 992 |
| 1995-08-24 18:00 | 14.6 | -56.0 | 60 | 992 |
| 1995-08-25 00:00 | 14.5 | -56.8 | 55 | 995 |
| 1995-08-25 06:00 | 14.3 | -57.8 | 55 | 996 |
| 1995-08-25 12:00 | 14.2 | -58.8 | 55 | 999 |
| 1995-08-25 18:00 | 14.2 | -59.8 | 50 | 998 |
| 1995-08-26 00:00 | 14.0 | -60.3 | 50 | 1,000 |
| 1995-08-26 06:00 | 14.2 | -60.2 | 45 | 999 |
| 1995-08-26 12:00 | 14.6 | -60.5 | 45 | 1,000 |
| 1995-08-26 18:00 | 14.9 | -61.0 | 40 | 1,003 |
| 1995-08-27 00:00 | 15.0 | -61.2 | 35 | 1,006 |
| 1995-08-27 06:00 | 15.6 | -61.2 | 40 | 1,005 |
| 1995-08-27 12:00 | 16.2 | -61.2 | 45 | 1,002 |
| 1995-08-27 18:00 | 17.0 | -61.9 | 50 | 995 |
| 1995-08-28 00:00 | 17.8 | -62.0 | 55 | 993 |
| 1995-08-28 06:00 | 18.6 | -62.0 | 55 | 989 |
| 1995-08-28 12:00 | 19.4 | -62.1 | 60 | 985 |
| 1995-08-28 18:00 | 20.4 | -62.4 | 65 | 983 |
| 1995-08-29 00:00 | 21.3 | -62.5 | 70 | 981 |
| 1995-08-29 06:00 | 22.0 | -62.5 | 80 | 974 |
| 1995-08-29 12:00 | 22.6 | -62.5 | 75 | 973 |
| 1995-08-29 18:00 | 23.1 | -62.3 | 70 | 975 |
| 1995-08-30 00:00 | 23.6 | -62.1 | 70 | 976 |
| 1995-08-30 06:00 | 23.8 | -61.8 | 70 | 977 |
| 1995-08-30 12:00 | 24.0 | -61.4 | 75 | 972 |
| 1995-08-30 18:00 | 24.2 | -60.8 | 75 | 971 |
| 1995-08-31 00:00 | 24.5 | -60.1 | 75 | 971 |
| 1995-08-31 06:00 | 24.7 | -59.6 | 75 | 971 |
| 1995-08-31 12:00 | 24.9 | -59.1 | 75 | 971 |
| 1995-08-31 18:00 | 25.0 | -58.9 | 85 | 968 |
| 1995-09-01 00:00 | 25.2 | -58.8 | 90 | 967 |
| 1995-09-01 06:00 | 25.5 | -58.8 | 95 | 965 |
| 1995-09-01 12:00 | 25.6 | -59.0 | 90 | 967 |
| 1995-09-01 18:00 | 25.7 | -59.7 | 85 | 969 |
| 1995-09-02 00:00 | 26.0 | -60.2 | 85 | 971 |
| 1995-09-02 06:00 | 26.6 | -60.2 | 85 | 973 |
| 1995-09-02 12:00 | 27.8 | -59.9 | 80 | 978 |
| 1995-09-02 18:00 | 29.1 | -59.7 | 75 | 983 |
| 1995-09-03 00:00 | 31.3 | -59.0 | 75 | 982 |
| 1995-09-03 06:00 | 34.2 | -58.6 | 75 | 982 |
| 1995-09-03 12:00 | 36.9 | -57.5 | 75 | 982 |
| 1995-09-03 18:00 | 39.2 | -55.5 | 70 | 985 |
| 1995-09-04 00:00 | 41.0 | -52.3 | 65 | 987 |
| 1995-09-04 06:00 | 43.1 | -49.4 | 60 | 990 |
| 1995-09-04 12:00 | 45.0 | -46.0 | 60 | 995 |
| 1995-09-04 18:00 | 47.1 | -42.0 | 55 | 997 |
| 1995-09-05 00:00 | 48.7 | -35.7 | 50 | 999 |
| 1995-09-05 06:00 | 48.9 | -28.1 | 50 | 998 |
| 1995-09-05 12:00 | 48.6 | -25.0 | 50 | 987 |
| 1995-09-05 18:00 | 48.5 | -21.5 | 55 | 979 |
| 1995-09-06 00:00 | 48.3 | -18.0 | 55 | 972 |
| 1995-09-06 06:00 | 48.0 | -14.2 | 60 | 967 |
| 1995-09-06 12:00 | 48.0 | -12.6 | 60 | 963 |
| 1995-09-06 18:00 | 48.2 | -11.1 | 65 | 960 |
| 1995-09-07 00:00 | 48.4 | -8.7 | 65 | 957 |
| 1995-09-07 06:00 | 48.9 | -6.9 | 65 | 962 |
| 1995-09-07 12:00 | 49.3 | -4.4 | 60 | 968 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).