Luis (1995, North Atlantic)
Lowest pressure935 hPa
This is an archive, not a forecast or warning. For current storms follow your national meteorological service.
Peak wind130 kt (67 m/s)1-min
Duration15.0 days1995-08-28 – 1995-09-12
Strength rank in 19951 / 19by peak wind
All-time rank49 / 9861950–2025
Peak wind over time (kt)
Central pressure over time (hPa)
Compared with other 1995 storms (peak wind)
130 kt
130 kt
120 kt
100 kt
100 kt
95 kt
6-hourly track (UTC)
| Time | Lat | Lon | Wind kt | hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1995-08-28 18:00 | 11.4 | -27.5 | 30 | 1,008 |
| 1995-08-29 00:00 | 11.6 | -29.0 | 35 | 1,005 |
| 1995-08-29 06:00 | 11.8 | -30.5 | 40 | 1,000 |
| 1995-08-29 12:00 | 12.2 | -31.9 | 40 | 1,000 |
| 1995-08-29 18:00 | 12.7 | -33.1 | 35 | 1,003 |
| 1995-08-30 00:00 | 13.0 | -34.2 | 35 | 1,005 |
| 1995-08-30 06:00 | 13.2 | -35.3 | 35 | 1,005 |
| 1995-08-30 12:00 | 13.4 | -36.2 | 35 | 1,005 |
| 1995-08-30 18:00 | 13.7 | -37.0 | 45 | 1,002 |
| 1995-08-31 00:00 | 14.0 | -37.9 | 55 | 998 |
| 1995-08-31 06:00 | 14.3 | -38.8 | 75 | 992 |
| 1995-08-31 12:00 | 14.6 | -39.7 | 80 | 979 |
| 1995-08-31 18:00 | 15.0 | -40.7 | 90 | 971 |
| 1995-09-01 00:00 | 15.4 | -41.7 | 100 | 965 |
| 1995-09-01 06:00 | 15.8 | -42.6 | 105 | 958 |
| 1995-09-01 12:00 | 16.2 | -43.6 | 115 | 950 |
| 1995-09-01 18:00 | 16.5 | -44.7 | 115 | 948 |
| 1995-09-02 00:00 | 16.8 | -45.8 | 115 | 948 |
| 1995-09-02 06:00 | 17.0 | -46.9 | 115 | 948 |
| 1995-09-02 12:00 | 17.2 | -48.0 | 120 | 948 |
| 1995-09-02 18:00 | 17.3 | -49.2 | 120 | 948 |
| 1995-09-03 00:00 | 17.3 | -50.5 | 120 | 948 |
| 1995-09-03 06:00 | 17.4 | -51.8 | 120 | 948 |
| 1995-09-03 12:00 | 17.3 | -53.1 | 120 | 948 |
| 1995-09-03 18:00 | 17.3 | -54.3 | 125 | 945 |
| 1995-09-04 00:00 | 17.1 | -55.6 | 125 | 942 |
| 1995-09-04 06:00 | 17.0 | -56.8 | 130 | 940 |
| 1995-09-04 12:00 | 17.0 | -58.0 | 130 | 945 |
| 1995-09-04 18:00 | 17.0 | -59.1 | 125 | 943 |
| 1995-09-05 00:00 | 17.1 | -60.1 | 125 | 940 |
| 1995-09-05 06:00 | 17.3 | -61.0 | 120 | 939 |
| 1995-09-05 12:00 | 17.5 | -61.7 | 115 | 945 |
| 1995-09-05 18:00 | 18.0 | -62.4 | 115 | 944 |
| 1995-09-06 00:00 | 18.4 | -63.0 | 115 | 942 |
| 1995-09-06 06:00 | 18.9 | -63.6 | 120 | 939 |
| 1995-09-06 12:00 | 19.4 | -64.2 | 120 | 943 |
| 1995-09-06 18:00 | 20.1 | -64.9 | 125 | 940 |
| 1995-09-07 00:00 | 20.7 | -65.4 | 125 | 938 |
| 1995-09-07 06:00 | 21.3 | -66.0 | 120 | 936 |
| 1995-09-07 12:00 | 22.0 | -66.6 | 115 | 941 |
| 1995-09-07 18:00 | 22.8 | -67.2 | 115 | 938 |
| 1995-09-08 00:00 | 24.3 | -68.0 | 115 | 935 |
| 1995-09-08 06:00 | 25.8 | -68.8 | 115 | 939 |
| 1995-09-08 12:00 | 26.4 | -69.3 | 110 | 941 |
| 1995-09-08 18:00 | 26.5 | -69.5 | 105 | 944 |
| 1995-09-09 00:00 | 27.1 | -69.8 | 100 | 945 |
| 1995-09-09 06:00 | 29.1 | -69.5 | 95 | 949 |
| 1995-09-09 12:00 | 31.0 | -69.1 | 90 | 952 |
| 1995-09-09 18:00 | 32.7 | -68.6 | 85 | 955 |
| 1995-09-10 00:00 | 34.5 | -67.2 | 85 | 959 |
| 1995-09-10 06:00 | 36.5 | -65.4 | 85 | 963 |
| 1995-09-10 12:00 | 38.4 | -63.7 | 85 | 961 |
| 1995-09-10 18:00 | 40.9 | -60.9 | 85 | 966 |
| 1995-09-11 00:00 | 43.9 | -57.7 | 95 | 965 |
| 1995-09-11 06:00 | 47.1 | -54.2 | 105 | 963 |
| 1995-09-11 12:00 | 51.5 | -48.5 | 90 | 960 |
| 1995-09-11 18:00 | 55.0 | -46.0 | 75 | 958 |
| 1995-09-12 00:00 | 57.0 | -45.0 | 60 | 955 |
| 1995-09-12 06:00 | 58.0 | -44.0 | 60 | 950 |
| 1995-09-12 12:00 | 59.0 | -42.0 | 60 | 955 |
| 1995-09-12 18:00 | 60.0 | -40.0 | 50 | 960 |
Winds are NHC 1-minute sustained winds (not directly comparable with 10-minute typhoon winds).